编号 | 捐赠单位 | 捐赠/支出时间 | 凭证号 | 捐赠用途 | 项目内容/支出内容 | 捐赠价值 | 支出金额 | 结余金额 | 实物类别 |
1 | 马应龙公司药业集团 | 20231122 | 0017 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 502,476.00 | 502,476.00 | 0.00 | 药品 |
20231219 | 0022 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 301,100.00 | 301,100.00 | 0.00 | 药品 |
2 | 吴小小广东校友联谊会 | 20240119 | 0004 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 95,900.00 | 93,554.00 | 2,346.00 | 赠氛围灯等实物一批 |
3 | 新传学院2013级校友张钰新等 | 20240119 | 00005 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动。 | 17,300.00 | 17,300.00 | 0.00 | 捐赠景观石一块 |
4 | 湖北省慈善总会 | 20240318 | 00001 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持基金会公益事业发展 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 昆仑山水50件 |
5 | 劲牌有限公司 | 20240318 | 00002 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 27,600.00 | 22,080.00 | 5,520.00 | 十箱12年毛铺草本酒 |
6 | 安徽绿海商务职业学院 | 20240318 | 00003 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 一块灵璧石 |
7 | 聚鼎众山营销策划有限公司 | 20240320 | 00005 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院附属体育运动学校,助力学校培养一流的体育人才 | 35,950.00 | 35,950.00 | 0.00 | 哥伦比亚服装50件 |
8 | 运训学院09级空手道组 | 20240331 | 00015 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 54,800.00 | 54,800.00 | 0.00 | 陶瓷箭筒一对 |
9 | 中国全国体育基金会 | 20240331 | 00016 | 学校教育事业发展 | 用于支持体育公益事业,保障冬奥会、全国冬运会等大型赛事,改善国家队、省体育局及基层体校运动员训练及工作环境 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 空气消毒机100台 |
10 | 湖南校友联谊会 | 20240331 | 00017 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 197,600.00 | 123,150.00 | 74,450.00 | 陶瓷茶杯3952套 |
11 | 武汉希望之翼体育文化发展公司 | 20240430 | 00006 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动。 | 280,280.00 | 214,522.00 | 65,758.00 | 服装260件 |
12 | 河南万泉健康科技有限公司 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动。 | 22,464.00 | 22,464.00 | 0.00 | 饮用水520箱 |
13 | 广州智威智能设备公司 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院附属体育运动学校信息化建设,改善学校基础设施建设和办学条件,助力学校培养一流的体育人才。 | 756,245.00 | 756,245.00 | 0.00 | AI数字化平安校园软硬件及配套系统1套 |
14 | 林仁洁 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 | 石狮子一对 |
15 | 郭菲等宜昌校友联谊会 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 三峡石一枚 |
16 | 刘涛 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 282,700.00 | 282,700.00 | 0.00 | 钧窑华夏方鼎一座 |
17 | 徐平棣 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 用于支持武汉体育学院建校70周年校庆活动,支持学校的教育体育事业发展 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 字画两幅 |
18 | 斯波阿斯体育用品公司 | 20240430 | 00010 | 学校教育事业发展 | 学校教育事业发展 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 智能足球4.0训练系统1套 |
19 | 深圳子会科技公司 | 20250516 | 0001 | 体育教育学院事业发展 | 体育教育学院事业发展 | 537,000.00 | 537,000.00 | 0.00 | 捐赠AI操场 |
20 | 超级先生俱乐部 | 20250630 | 0005 | 足球学院事业发展 | 足球学院事业发展 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 服装及装备 |
21 | 江苏维特健体育文化科技公司 | 202509-11 | 001、003、006、007、008 | 学校教育事业发展 | 学校教育事业发展 | 343,647.00 | 343,647.00 | 0.00 | 体育用品及装备 |
22 | 景色智慧信息科技公司 | 20251219 | 0006 | 运动训练学院事业发展 | 运动训练学院事业发展 | 714,544.50 | 714,544.50 | 0.00 | 捐赠教研AI智能互动产品一批 |
合计 |
|
|
|
|
| 9,765,870.50 | 9,617,796.50 | 148,074.00 |
|